Liczba rekordów: 50017

Sieć Województwo Miejscowość Adres Technologie ID stacji Ostatnia aktualizacja
Plus (26001) Mazowieckie Warszawa - Śródmieście ul. Sienna 39 - biurowiec Warsaw Towers GSM900 LTE2100 LTE900 UMTS2100 BT10827 1 tydzień, 3 dni
Plus (26001) Mazowieckie Warszawa - Mokotów ul. S.Żaryna 2A - biurowiec Millennium Park GSM900 LTE900 UMTS2100 BT10904 1 tydzień, 3 dni
Plus (26001) Mazowieckie Warszawa - Mokotów al. Wyścigowa 6 - biurowiec Catalina Office Center LTE1800 UMTS2100 BT10877 1 tydzień, 3 dni
Plus (26001) Mazowieckie Warszawa - Ochota Al. Jerozolimskie 92 - biurowiec Brama Zachodnia GSM900 LTE2100 UMTS2100 BT10825 1 tydzień, 3 dni
T-Mobile (26002) Pomorskie Stara Kiszewa ul. Ogrodowa 1 - kratowa wieża Orange 5G2100 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 33266 1 tydzień, 3 dni
Orange (26003) Pomorskie Stara Kiszewa ul. Ogrodowa 1 - kratowa wieża Orange 5G2100 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 50310 1 tydzień, 3 dni
Orange (26003) Warmińsko-mazurskie Zalewo ul. Kościelna 3 - kościół pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 T-34750 1 tydzień, 3 dni
T-Mobile (26002) Warmińsko-mazurskie Zalewo ul. Kościelna 3 - kościół pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 34750 1 tydzień, 3 dni
Orange (26003) Warmińsko-mazurskie Kisielice al. Wojska Polskiego - wieża ciśnień GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 T-38706 1 tydzień, 3 dni
T-Mobile (26002) Warmińsko-mazurskie Kisielice al. Wojska Polskiego - wieża ciśnień GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 38706 1 tydzień, 3 dni
Orange (26003) Warmińsko-mazurskie Napiwoda - gm. Nidzica wieża Cellnex / Towerlink GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 T-34938 1 tydzień, 3 dni
T-Mobile (26002) Warmińsko-mazurskie Napiwoda - gm. Nidzica wieża Cellnex / Towerlink GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 34938 1 tydzień, 3 dni
Orange (26003) Warmińsko-mazurskie Szymany - gm. Szczytno kratowa wieża Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 T-32538 1 tydzień, 3 dni
T-Mobile (26002) Warmińsko-mazurskie Szymany - gm. Szczytno kratowa wieża Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 32538 1 tydzień, 3 dni
Orange (26003) Warmińsko-mazurskie Lipowo - gm. Ostróda wieża T-Mobile GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 T-34912 1 tydzień, 3 dni
T-Mobile (26002) Warmińsko-mazurskie Lipowo - gm. Ostróda wieża T-Mobile GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 34912 1 tydzień, 3 dni
Orange (26003) Warmińsko-mazurskie Wysoka Wieś - gm. Ostróda wieża Emitel - SLR Ostróda / Dylewska Góra GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 T-34893 1 tydzień, 3 dni
T-Mobile (26002) Warmińsko-mazurskie Wysoka Wieś - gm. Ostróda wieża Emitel - SLR Ostróda / Dylewska Góra GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 34893 1 tydzień, 3 dni
T-Mobile (26002) Warmińsko-mazurskie Kętrzyn ul. gen. W.Sikorskiego 5 - kościół pw. św. Katarzyny GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE900 30466 1 tydzień, 3 dni
Orange (26003) Warmińsko-mazurskie Kętrzyn ul. gen. W.Sikorskiego 5 - kościół pw. św. Katarzyny GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE900 3984 1 tydzień, 3 dni