Liczba rekordów: 48841

Sieć Województwo Miejscowość Adres Technologie ID stacji Ostatnia aktualizacja
Orange (26003) Warmińsko-mazurskie Biskupiec ul. Leśna - wieża ciśnień GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE900 T-34703 2 tygodnie, 6 dni
Orange (26003) Warmińsko-mazurskie Barczewo ul. Warmińska - wieża ciśnień GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE900 T-34702 2 tygodnie, 6 dni
Orange (26003) Warmińsko-mazurskie Biesal - gm. Gietrzwałd wieża T-Mobile GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 T-34701 2 tygodnie, 6 dni
Orange (26003) Warmińsko-mazurskie Strużyna - gm. Morąg wieża Cellnex / Play GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE900 T-33557 2 tygodnie, 6 dni
Orange (26003) Warmińsko-mazurskie Ruś - gm. Stawiguda wieża Cellnex / Towerlink GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 T-34054 2 tygodnie, 6 dni
Orange (26003) Warmińsko-mazurskie Miłogórze - gm. Lidzbark Warmiński Miłogórze 55 - wieża Orange GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE900 1055 2 tygodnie, 6 dni
Orange (26003) Warmińsko-mazurskie Bartążek - gm. Stawiguda wieża rurowa Cellnex / On Tower GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 T-32742 2 tygodnie, 6 dni
Orange (26003) Warmińsko-mazurskie Klebark Mały - gm. Purda Klebark Mały 3 - wieża Cellnex / Towerlink GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 T-32744 2 tygodnie, 6 dni
Orange (26003) Warmińsko-mazurskie Olszyny - gm. Szczytno wieża T-Mobile GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 T-32442 2 tygodnie, 6 dni
Orange (26003) Warmińsko-mazurskie Miłomłyn ul. Ostródzka 3 - wieża Cellnex / Towerlink GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 44291 2 tygodnie, 6 dni
Orange (26003) Warmińsko-mazurskie Orneta ul. Przemysłowa 14 - dach budynku GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE900 962 2 tygodnie, 6 dni
Orange (26003) Warmińsko-mazurskie Orneta ul. Kościelna 3 - kościół pw. św. Jana Chrzciciela GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE900 T-38730 2 tygodnie, 6 dni
Orange (26003) Warmińsko-mazurskie Królewo - gm. Morąg własna wieża GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 923 2 tygodnie, 6 dni
Orange (26003) Warmińsko-mazurskie Olsztynek ul. F.Chopina 7 - kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 T-39228 2 tygodnie, 6 dni
Orange (26003) Warmińsko-mazurskie Stare Jabłonki - gm. Ostróda ul. Tęczowa - wieża Orange GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 803 2 tygodnie, 6 dni
Orange (26003) Warmińsko-mazurskie Ostróda ul. T.Kościuszki 2 - maszt na budynku przychodni 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 T-39219 2 tygodnie, 6 dni
Orange (26003) Warmińsko-mazurskie Ostróda ul. Demokracji 5 - komin MPEC GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE900 T-39214 2 tygodnie, 6 dni
Orange (26003) Warmińsko-mazurskie Morliny - gm. Ostróda wieża Cellnex / Towerlink na terenie zakładu Animex Foods GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 T-39208 2 tygodnie, 6 dni
Orange (26003) Warmińsko-mazurskie Ostróda ul. 21 Stycznia 34 - wieża T-Mobile 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 T-39207 2 tygodnie, 6 dni
Orange (26003) Warmińsko-mazurskie Szczytno ul. Solidarności - wieża Cellnex / Towerlink 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 44171 2 tygodnie, 6 dni