Liczba rekordów: 48928

Sieć Województwo Miejscowość Adres Technologie ID stacji Ostatnia aktualizacja
Play (26006) Śląskie Zabrze ul. Wolności 446 - kościół pw. św. Franciszka z Asyżu GSM1800 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 GZB0085 1 miesiąc
Play (26006) Śląskie Zabrze ul. Wolności 412 - Skansen Górniczy Królowa Luiza GSM1800 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 GZB0067 1 miesiąc
Play (26006) Śląskie Zabrze ul. Pawliczka 4 - dach budynku mieszkalnego GSM1800 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 GZB0074 1 miesiąc
Play (26006) Śląskie Zabrze ul. Pawła Stalmacha - wieża Cellnex / Play GSM1800 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 GZB0202 1 miesiąc
Play (26006) Śląskie Zabrze ul. W.Reymonta 11 - maszt na dachu budynku mieszkalnego GSM1800 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 GZB0569 1 miesiąc
Play (26006) Śląskie Zabrze ul. Przemysłowa 6 - dach budynku GSM1800 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 GZB0072 1 miesiąc
Play (26006) Śląskie Zabrze ul. F.Roosevelta 82 - dach budynku mieszkalnego GSM1800 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 GZB0070 1 miesiąc
Play (26006) Śląskie Zabrze ul. F.Roosevelta 120 - budynek Meraster GSM1800 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 UMTS900 GZB0071 1 miesiąc
Play (26006) Śląskie Zabrze ul. Wolności 246 - dach budynku mieszkalnego GSM1800 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 GZB0059 1 miesiąc
Play (26006) Śląskie Zabrze ul. Jana Galla 6 - dach budynku mieszkalnego GSM1800 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 GZB0212 1 miesiąc
Play (26006) Śląskie Zabrze ul. Jóżefa Chełmońskiego 25 - maszt na dachu budynku GSM1800 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 GZB0054 1 miesiąc
Play (26006) Śląskie Zabrze ul. Franciszkańska 16-16B - dach budynku mieszkalnego GSM1800 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 GZB0199 1 miesiąc
Play (26006) Śląskie Zabrze ul. Budowlana 26 - Szkoła podstawowa nr 29 5G3500 GSM1800 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 GZB0083 1 miesiąc
Play (26006) Śląskie Zabrze ul. L.Zamenhoffa 56 - Szkoła Podstawowa nr 33 im. Henryka Jordana GSM1800 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 GZB0084 1 miesiąc
Play (26006) Pomorskie Lębork ul. Mireckiego 8B - dach budynku mieszkalnego GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 LEB0008 1 miesiąc
Play (26006) Pomorskie Lębork ul. Gdańska, dz. nr 165 - wieża rurowa Cellnex / On Tower GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 LEB0010 1 miesiąc
Play (26006) Śląskie Gliwice ul. ks. Antoniego Stabika 9 - kościół pw. NMP Wspomożenia Wiernych GSM1800 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 GZB0030 1 miesiąc
Play (26006) Śląskie Gliwice ul. Akademicka 50 - Arena Gliwice GSM1800 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 GZB0206 1 miesiąc
Play (26006) Śląskie Gliwice ul. księcia J.Poniatowskiego 3 - dach budynku mieszkalnego 5G3500 GSM1800 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 GZB0018 1 miesiąc
Play (26006) Śląskie Gliwice ul. Żwirki i Wigury 64 - maszt na budynku usługowym 5G3500 GSM1800 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 GZB0033 1 miesiąc