Liczba rekordów: 48466

Sieć Województwo Miejscowość Adres Technologie ID stacji Ostatnia aktualizacja
Orange (26003) Mazowieckie Nasielsk ul. św. Wojciecha 15 - wieża kościoła pw. św. Wojciecha 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 538 2 tygodnie
Play (26006) Wielkopolskie Piła ul. J.Kusocińskiego 6-8 - dach bloku mieszkalnego 5G2100 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 PIL3003 2 tygodnie
Orange (26003) Mazowieckie Zbuczyn ul. Lipowa 2 - własna wieża kratowa 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 573 2 tygodnie
Play (26006) Wielkopolskie Piła ul. Zesłańców Sybiru - wieża Cellnex / Play 5G2100 5G3500 GSM1800 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 PIL3009 2 tygodnie
Play (26006) Wielkopolskie Piła ul. J.Słowackiego 18 - dach budynku mieszkalnego 5G2100 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 PIL3007 2 tygodnie
Play (26006) Wielkopolskie Piła ul. Matwiejewa 11C - budynek mieszkalny 5G2100 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 PIL3002 2 tygodnie
Play (26006) Wielkopolskie Piła Al. Piastów 15 - hotel Gromada 5G2100 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 PIL3001 2 tygodnie
Plus (26001) Mazowieckie Warszawa - Praga Północ ul. Kawęczyńska 36 (budynek Wyższej Szkoły Menedżerskiej) 5G2600 GSM900 LTE1800 LTE2600 LTE900 UMTS2100 UMTS900 BT16349 2 tygodnie
Orange (26003) Podlaskie Suwałki ul. Piaskowa - wieża Orange 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 4566 2 tygodnie
Orange (26003) Mazowieckie Raciąż ul. Wolności, dz. nr 1037 - wieża kratowa własna 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 3641 2 tygodnie
Orange (26003) Mazowieckie Sochaczew ul. 1 Maja 12 - dach młyna 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 214 2 tygodnie
Orange (26003) Mazowieckie Warszawa - Praga Północ ul. Kawęczyńska 36 (budynek Wyższej Szkoły Menedżerskiej) 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 15507 2 tygodnie
Orange (26003) Mazowieckie Nasielsk ul. Elektronowa 3E - maszt na budynku kotłowni 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 12770 2 tygodnie
Orange (26003) Mazowieckie Warszawa - Ursynów ul. W.K. Roentgena 5 (budynek Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie) 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 86 2 tygodnie
Orange (26003) Mazowieckie Warszawa - Mokotów ul. Augustówka 36 (budynek Instytutu Energetyki) 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 81054 2 tygodnie
Orange (26003) Mazowieckie Pęcice - gm. Michałowice ul. Źródlana, dz. nr 233 - wieża T-Mobile 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 81287 2 tygodnie
Orange (26003) Mazowieckie Warszawa - Białołęka ul. Uczniowska 34 (maszt na dachu budynku) 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 14298 2 tygodnie
Orange (26003) Mazowieckie Siedlce gen. R.Kuklińskiego 12 - wieża strunobetonowa Orange 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 82780 2 tygodnie
Orange (26003) Mazowieckie Radom ul. Stara Żelazna, dz. nr 98/2 - wieża kratowa Orange 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 87747 2 tygodnie
T-Mobile (26002) Mazowieckie Raciąż ul. Wolności, dz. nr 1037 - wieża kratowa własna 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 22391 2 tygodnie