Liczba rekordów: 50114

Sieć Województwo Miejscowość Adres Technologie ID stacji Ostatnia aktualizacja
Play (26006) Śląskie Sosnowiec ul. Minerów 2 - komin E-GSM900 GSM1800 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 KAT9009 1 miesiąc, 2 tygodnie
Play (26006) Śląskie Sosnowiec ul. Mikołaja Reja 7 - wieża Cellnex / On Tower E-GSM900 GSM1800 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 SOS0089 1 miesiąc, 2 tygodnie
Play (26006) Śląskie Sosnowiec ul. B.Jasieńskiego 2A - Zespół Szkół Nr 32 E-GSM900 GSM1800 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 SOS0100 1 miesiąc, 2 tygodnie
Play (26006) Śląskie Sosnowiec ul. Wopistów 15B - budynek firmy transportowej E-GSM900 GSM1800 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 SOS0112 1 miesiąc, 2 tygodnie
T-Mobile (26002) Łódzkie Pławno - gm. Gidle własna wieża 5G700 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 52198 1 miesiąc, 2 tygodnie
Play (26006) Podkarpackie Brzyska Góra Liwocz - wieża widokowa / Krzyż Milenijny Sanktuarium Chrystusowego Krzyża i Matki Bożej Królowej Pokoju E-GSM900 GSM1800 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 JSL5002 1 miesiąc, 2 tygodnie
Play (26006) Śląskie Sosnowiec ul. Jedności 10 - budynek biurowo-usługowy E-GSM900 GSM1800 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 SOS0081 1 miesiąc, 2 tygodnie
Play (26006) Śląskie Sosnowiec ul. Niwecka 1 - komin ArcelorMittal Poland E-GSM900 GSM1800 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 KAT9036 1 miesiąc, 2 tygodnie
Play (26006) Śląskie Sosnowiec ul. Biała Przemsza 27 - dach budynku mieszkalnego E-GSM900 GSM1800 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 SOS0098 1 miesiąc, 2 tygodnie
Play (26006) Śląskie Sosnowiec ul. Wojska Polskiego 25/27 - maszt na dachu budynku E-GSM900 GSM1800 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 SOS0115 1 miesiąc, 2 tygodnie
Play (26006) Śląskie Sosnowiec ul. Zawodzie 24 - dach budynku mieszkalnego E-GSM900 GSM1800 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 SOS0091 1 miesiąc, 2 tygodnie
Orange (26003) Mazowieckie Sulejówek al. J.Piłsudskiego 75 - maszt na budynku / pokoje pracownicze Na Poddaszu GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 81916 1 miesiąc, 2 tygodnie
Orange (26003) Podkarpackie Mielec ul. Wojska Polskiego 3 - komin Elektrociepłowni Mielec GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 3937 1 miesiąc, 2 tygodnie
Play (26006) Śląskie Sosnowiec ul. Kukułek - rurowy maszt własny E-GSM900 GSM1800 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 SOS0117 1 miesiąc, 2 tygodnie
Play (26006) Śląskie Sosnowiec ul. Będzińska 55 - dach budynku mieszkalnego E-GSM900 GSM1800 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 SOS0092 1 miesiąc, 2 tygodnie
Play (26006) Śląskie Sosnowiec ul. Małobądzka 13 - maszt na dachu budynku E-GSM900 GSM1800 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 SOS0095 1 miesiąc, 2 tygodnie
Play (26006) Śląskie Sosnowiec ul. Artura Grottgera 10 - dach bloku mieszkalnego E-GSM900 GSM1800 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 SOS0046 1 miesiąc, 2 tygodnie
Play (26006) Śląskie Sosnowiec ul. Krzysztofa K.Baczyńskiego 14A-B - dach budynku mieszkalnego E-GSM900 GSM1800 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 SOS0097 1 miesiąc, 2 tygodnie
Play (26006) Podkarpackie Rzeszów ul. Torowa 3 - dach budynku 5G2100 5G3500 GSM1800 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 RZE1021 1 miesiąc, 2 tygodnie
Play (26006) Łódzkie Kamionka - gm. Burzenin Kamionka 3 - wieża Cellnex / On Tower E-GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 SIR4402 1 miesiąc, 2 tygodnie