Liczba rekordów: 48283

Sieć Województwo Miejscowość Adres Technologie ID stacji Ostatnia aktualizacja
Orange (26003) Wielkopolskie Poznań ul. Ostrówek 17-18 - dach budynku mieszkalnego GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 UMTS900 T-40416 1 miesiąc, 1 tydzień
T-Mobile (26002) Wielkopolskie Poznań ul. Ostrówek 17-18 - dach budynku mieszkalnego GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 40416 1 miesiąc, 1 tydzień
Play (26006) Wielkopolskie Poznań ul. Matejki 7 - dach budynku mieszkalnego GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 POZ0028 1 miesiąc, 1 tydzień
Play (26006) Wielkopolskie Poznań ul. Konarskiego 14 - dach budynku usługowo-mieszkalnego GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 POZ0107 1 miesiąc, 1 tydzień
Plus (26001) Wielkopolskie Poznań ul. Katowicka 11D - dach budynku usługowo-mieszkalnego 5G2100 5G2600 GSM900 LTE1800 LTE900 UMTS2100 UMTS900 BT32210 1 miesiąc, 1 tydzień
Play (26006) Wielkopolskie Poznań ul. Katowicka 11C - dach budynku usługowo-mieszkalnego GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 POZ0096 1 miesiąc, 1 tydzień
Play (26006) Wielkopolskie Poznań ul. Polna 27 - dach kamienicy GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 POZ0244 1 miesiąc, 1 tydzień
T-Mobile (26002) Wielkopolskie Poznań ul. Zawady 2/4 - dach budynku mieszkalnego GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 40612 1 miesiąc, 1 tydzień
Orange (26003) Wielkopolskie Poznań ul. Głogowska 49 - dach kamienicy GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 1122 1 miesiąc, 1 tydzień
T-Mobile (26002) Wielkopolskie Poznań ul. Głogowska 49 - dach kamienicy GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 42613 1 miesiąc, 1 tydzień
Play (26006) Wielkopolskie Poznań ul. Głogowska 170 - dach kamienicy GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 POZ0045 1 miesiąc, 1 tydzień
Play (26006) Wielkopolskie Poznań ul. Garbary 3 - dach budynku mieszkalnego GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 POZ0058 1 miesiąc, 1 tydzień
Play (26006) Wielkopolskie Poznań ul. Jana H.Dąbrowskiego 82 - budynek usługowo-mieszkalny GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 POZ0024 1 miesiąc, 1 tydzień
T-Mobile (26002) Śląskie Zrębice - gm. Olsztyn ul. Janowska 7 - wieża Orange GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 53032 1 miesiąc, 1 tydzień
T-Mobile (26002) Śląskie Zawada - gm. Zbrosławice ul. Dolna 7 - własna wieża GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 52172 1 miesiąc, 1 tydzień
Orange (26003) Śląskie Żywiec g. Grojec, maszt Emitel - TSR Góra Grojec GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 T-54285 1 miesiąc, 1 tydzień
Play (26006) Śląskie Mysłowice ul. Wielka Skotnica 90 - dach budynku mieszkalno-usługowego GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 MYS0502 1 miesiąc, 1 tydzień
Plus (26001) Śląskie Bytom ul. A.Felińskiego 26-30 - dach bloku mieszkalnego 5G2600 LTE1800 LTE2600 LTE900 UMTS900 BT20846 1 miesiąc, 1 tydzień
Play (26006) Dolnośląskie Świdnica ul. Gdyńska 25 - dach budynku usługowego GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 SWI3005 1 miesiąc, 1 tydzień
T-Mobile (26002) Śląskie Jaworzno ul. G.Narutowicza 1 - dach Komendy Miejskiej Policji 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 52682 1 miesiąc, 1 tydzień