Liczba rekordów: 48283

Sieć Województwo Miejscowość Adres Technologie ID stacji Ostatnia aktualizacja
Orange (26003) Śląskie Chorzów ul. Mazurska 12 - maszt na dachu budynku mieszkalnego GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 T-50449 1 miesiąc, 1 tydzień
Orange (26003) Śląskie Chorzów ul. Maciejkowicka 1 - dach budynku mieszkalnego GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 T-50560 1 miesiąc, 1 tydzień
Orange (26003) Śląskie Chorzów ul. Krzyżowa 18-20 - dach budynku mieszkalnego GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 T-50559 1 miesiąc, 1 tydzień
Orange (26003) Śląskie Chorzów ul. ks. J.Gałeczki 59 - dach budynku 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 4064 1 miesiąc, 1 tydzień
Orange (26003) Śląskie Chorzów ul. S.Batorego 37 - Technikum Mechaniczno-Elektryczne im. Nikoli Tesli 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 T-50447 1 miesiąc, 1 tydzień
Orange (26003) Śląskie Złoty Potok - gm. Janów ul. Mineralna 2 - wieża Cellnex / On Tower GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 T-56476 1 miesiąc, 1 tydzień
Play (26006) Zachodniopomorskie Chociwel ul. kard. Augusta Hlonda 9 - kościół pw. Matki Boskiej Bolesnej 5G2100 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 STS0301 1 miesiąc, 1 tydzień
Plus (26001) Śląskie Bytom ul. Racławicka 16-18 - dach budynku mieszkalnego 5G2600 GSM900 LTE1800 LTE900 UMTS2100 UMTS900 BT22930 1 miesiąc, 1 tydzień
Plus (26001) Śląskie Bytom ul. Stefana Batorego 15 - Szpital Specjalistyczny nr 2 5G2600 GSM900 LTE1800 LTE900 UMTS2100 UMTS900 BT22671 1 miesiąc, 1 tydzień
Play (26006) Wielkopolskie Kobyla Góra ul. Tomasza Sikorskiego - wieża Orange LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 OSI3033 1 miesiąc, 1 tydzień
Play (26006) Zachodniopomorskie Bobrowniki - gm. Chociwel wieża Cellnex / On Tower GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 STS1701 1 miesiąc, 1 tydzień
Orange (26003) Śląskie Bieruń ul. Granitowa 16 - elewacja wieży wyciągowej GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 T-50633 1 miesiąc, 1 tydzień
Orange (26003) Śląskie Bielsko-Biała ul. Pod Grodziskiem 9 - kościół pw. Ewangelicko-Augsburski pw. Jana Chrzciciela 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 T-54100 1 miesiąc, 1 tydzień
Orange (26003) Śląskie Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 90 - dach budynku handlowo-usługowego 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 UMTS900 T-54308 1 miesiąc, 1 tydzień
Orange (26003) Śląskie Bielsko-Biała al. Armii Krajowej 193 - dach Polikliniki Stomatologicznej GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 T-54332 1 miesiąc, 1 tydzień
Play (26006) Zachodniopomorskie Barlinek ul. Lipowa 21 - silos zakładu Borne Furniture GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 MSB0201 1 miesiąc, 1 tydzień
Play (26006) Śląskie Katowice ul. Mikołowska 37 - dach bloku mieszkalnego GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 KAT7109 1 miesiąc, 1 tydzień
Plus (26001) Dolnośląskie Wrocław ul. Grabiszyńska 152 - dach budynku mieszkalnego LTE2600 BT33623 1 miesiąc, 1 tydzień
Orange (26003) Śląskie Zawiercie ul. Włodowska 21 - własna wieża LTE1800 LTE2100 LTE800 T-50414 1 miesiąc, 1 tydzień
Orange (26003) Dolnośląskie Bielawa ul. Wolności 22-24 - komin Bieltex GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 T-45473 1 miesiąc, 1 tydzień