Liczba rekordów: 50017

Sieć Województwo Miejscowość Adres Technologie ID stacji Ostatnia aktualizacja
T-Mobile (26002) Mazowieckie Warszawa - Bielany ul. Wolumen 11 - dach budynku Orange Polska 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 22475 2 miesiące
Orange (26003) Mazowieckie Warszawa - Bielany ul. Wolumen 11 - dach budynku Orange Polska 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 5211 2 miesiące
T-Mobile (26002) Mazowieckie Warszawa - Bielany ul. Z.Romaszewskiego 4A - dach bloku mieszkalnego 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE900 22608 2 miesiące
Orange (26003) Mazowieckie Warszawa - Bielany ul. Z.Romaszewskiego 4A - dach bloku mieszkalnego 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE900 37 2 miesiące
T-Mobile (26002) Mazowieckie Warszawa - Bielany ul. Z.Romaszewskiego 23 - maszt na dachu budynku 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 22660 2 miesiące
Orange (26003) Mazowieckie Warszawa - Bielany ul. Z.Romaszewskiego 23 - maszt na dachu budynku GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 6409 2 miesiące
T-Mobile (26002) Mazowieckie Warszawa - Bielany ul. Sokratesa 1 - strunobetonowa własna wieża na terenie RPZ Kaliszówka 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 20271 2 miesiące
Orange (26003) Mazowieckie Warszawa - Bielany ul. Sokratesa 1 - strunobetonowa własna wieża na terenie RPZ Kaliszówka 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 81005 2 miesiące
Orange (26003) Mazowieckie Warszawa - Bielany ul. Podleśna 61 - budynek Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 81336 2 miesiące
T-Mobile (26002) Mazowieckie Warszawa - Bielany ul. Podleśna 61 - budynek Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 20041 2 miesiące
Orange (26003) Mazowieckie Warszawa - Bielany ul. Maszewska 33 - dach budynku mieszkalnego 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 5888 2 miesiące
T-Mobile (26002) Mazowieckie Warszawa - Bielany ul. Maszewska 33 - dach budynku mieszkalnego 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 22481 2 miesiące
Orange (26003) Mazowieckie Warszawa - Bielany ul. M.Oczapowskiego 2 - dach budynku mieszkalnego 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 81347 2 miesiące
T-Mobile (26002) Mazowieckie Warszawa - Bielany ul. M.Oczapowskiego 2 - dach budynku mieszkalnego 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 20856 2 miesiące
T-Mobile (26002) Mazowieckie Warszawa - Bielany ul. J.Kochanowskiego 34 - dach budynku mieszkalnego 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 20864 2 miesiące
Orange (26003) Mazowieckie Warszawa - Bielany ul. J.Kochanowskiego 34 - dach budynku mieszkalnego GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 81089 2 miesiące
Plus (26001) Mazowieckie Warszawa - Bielany ul. A.Magiera 7A - dach budynku mieszkalnego GSM900 LTE1800 LTE2600 LTE900 UMTS2100 UMTS900 BT11357 2 miesiące
Orange (26003) Mazowieckie Warszawa - Bielany ul. A.Magiera 7A - dach budynku mieszkalnego 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 81210 2 miesiące
T-Mobile (26002) Mazowieckie Warszawa - Bielany ul. A.Magiera 7A - dach budynku mieszkalnego 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 20272 2 miesiące
Orange (26003) Mazowieckie Warszawa - Bielany ul. Antoniego Magiera 28A - dach budynku mieszkalnego 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE900 4679 2 miesiące