Liczba rekordów: 48928

Sieć Województwo Miejscowość Adres Technologie ID stacji Ostatnia aktualizacja
Plus (26001) Śląskie Będzin ul. Siemońska 25 - wieża Cellnex / Towerlink 5G2600 GSM900 LTE1800 LTE2600 LTE900 UMTS2100 UMTS900 BT22889 4 miesiące, 3 tygodnie
Play (26006) Wielkopolskie Jarocin ul. Świętego Ducha - wieża kratowa Cellnex / On Tower GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 JAR3014 4 miesiące, 3 tygodnie
Play (26006) Wielkopolskie Jarocin ul. ks. I.Niedźwiedzińskiego - własna wieża kratowa GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 JAR3017 4 miesiące, 3 tygodnie
Plus (26001) Dolnośląskie Wąsosz obręb Pobiel - wieża kratowa Cellnex / On Tower 5G2600 GSM900 LTE1800 LTE2600 LTE900 UMTS900 BT34808 4 miesiące, 3 tygodnie
Play (26006) Wielkopolskie Żabno - gm. Brodnica wieża Cellnex / On Tower GSM900 LTE1800 LTE800 UMTS900 SRM3051 4 miesiące, 3 tygodnie
Plus (26001) Opolskie Kędzierzyn-Koźle ul. Elewatorowa 1 - elewator 5G2600 GSM900 LTE1800 LTE2600 LTE900 UMTS2100 UMTS900 BT24005 4 miesiące, 3 tygodnie
Play (26006) Wielkopolskie Powidz ul. Witkowska 49 - pylon reklamowy GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 SLB3029 4 miesiące, 3 tygodnie
Play (26006) Wielkopolskie Mieścisko ul. Pocztowa - wieża T-Mobile GSM1800 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 WAG3022 4 miesiące, 3 tygodnie
Play (26006) Wielkopolskie Mieszków - gm. Jarocin wieża Cellnex / Play GSM1800 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 UMTS900 JAR3051 4 miesiące, 3 tygodnie
Orange (26003) Lubelskie Łabuńki Drugie - gm. Łabunie własna wieża GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 9930 4 miesiące, 3 tygodnie
Orange (26003) Lubelskie Annopol ul. Kościuszki 1 - kościół pw. św. Joachima i Anny GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 2841 4 miesiące, 3 tygodnie
Orange (26003) Lubelskie Bełżyce ul. Fabryczna 2 - komin 5G2100 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 86083 4 miesiące, 3 tygodnie
Orange (26003) Lubelskie Poniatowa ul. Fabryczna 16 - wieża Orange GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 5644 4 miesiące, 3 tygodnie
Orange (26003) Lubelskie Niezabitów - gm. Poniatowa wieża T-Mobile GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 86089 4 miesiące, 3 tygodnie
Orange (26003) Lubelskie Nałęczów ul. Spacerowa 66 - wieża ciśnień 5G2100 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 2608 4 miesiące, 3 tygodnie
Orange (26003) Kujawsko-pomorskie Rosochatka - gm. Śliwice wieża Cellnex / Towerlink 5G2100 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 55056 4 miesiące, 3 tygodnie
T-Mobile (26002) Kujawsko-pomorskie Rosochatka - gm. Śliwice wieża Cellnex / Towerlink 5G2100 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 33699 4 miesiące, 3 tygodnie
Play (26006) Wielkopolskie Dolsk ul. Krupczyn - wieża Cellnex / On Tower 5G2100 GSM900 LTE2600 LTE800 UMTS900 SRM3021 4 miesiące, 3 tygodnie
Play (26006) Wielkopolskie Kiełczyn - gm. Książ Wielkopolski Kiełczyn 10 - wieża Cellnex / On Tower 5G2100 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 SRM3031 4 miesiące, 3 tygodnie
Play (26006) Dolnośląskie Pławna Górna - gm. Lubomierz wieża Cellnex / On Tower GSM900 LTE1800 LTE800 UMTS900 LWO3105 4 miesiące, 3 tygodnie