Liczba rekordów: 48565

Sieć Województwo Miejscowość Adres Technologie ID stacji Ostatnia aktualizacja
T-Mobile (26002) Podkarpackie Łańcut ul. Ignacego Paderewskiego 5 - mobilny maszt własny 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 58637 1 miesiąc
T-Mobile (26002) Małopolskie Olkusz ul. Osiecka 3a 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 59012 1 miesiąc
T-Mobile (26002) Śląskie Wodzisław Śląski ul. Radlińska 72 - komin EC 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 50228 1 miesiąc
Orange (26003) Łódzkie Nowy Regnów - gm. Regnów wieża Cellnex / Play GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 91135 1 miesiąc
T-Mobile (26002) Śląskie Zabrze ul. Mikulczycka 15 - budynek Mostostalu 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 52892 1 miesiąc
T-Mobile (26002) Lubuskie Gorzów Wielkopolski ul. Dekerta 83-85 - dach budynku mieszkalnego 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 41469 1 miesiąc
T-Mobile (26002) Lubuskie Gorzów Wielkopolski ul. Dunikowskiego 5 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 im. Józefa Piłsudskiego 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 41471 1 miesiąc
T-Mobile (26002) Małopolskie Zabierzów ul. Cmentarna - maszt Plusa 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 51745 1 miesiąc
T-Mobile (26002) Małopolskie Grabie Grabie 116 - maszt T-Mobile 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 55497 1 miesiąc
T-Mobile (26002) Małopolskie Kraków os. Na Stoku 34 - szkoła 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 51315 1 miesiąc
Play (26006) Małopolskie Kraków os. Piastów 34A - szkoła 5G2100 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 KRA0096 1 miesiąc
T-Mobile (26002) Podkarpackie Rzeszów ul. J.Słowackiego 20 - dach budynku biurowego Elektromontaż Rzeszów S.A. 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 51077 1 miesiąc
T-Mobile (26002) Małopolskie Kraków ul. Malczewskiego 45 - maszt Emitel 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 52477 1 miesiąc
Orange (26003) Lubelskie Lublin ul. Anny Walentynowicz 28 - dach budynku 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 86218 1 miesiąc
T-Mobile (26002) Lubelskie Lublin ul. K.Tetmajera-Przerwy 21 - budynek szpitala i przychodni Żagiel Med 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 21664 1 miesiąc
Play (26006) Wielkopolskie Marszałki - gm. Grabów nad Prosną wieża Cellnex / On Tower 5G2100 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 UMTS900 OSI3111 1 miesiąc
T-Mobile (26002) Dolnośląskie Wilkszyn - gm. Miękinia ul. Słowicza - wieża T-Mobile 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 43200 1 miesiąc
T-Mobile (26002) Pomorskie Kwidzyn ul. Stanisława Staszica 50 - dach budynku 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 31027 1 miesiąc
T-Mobile (26002) Małopolskie Brzesko ul. Kościuszki 68 - Zakład Opieki Zdrowotnej 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 58110 1 miesiąc
T-Mobile (26002) Małopolskie Oświęcim ul. Żwirki i Wigury 11-25 - blok mieszkalny 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE900 54229 1 miesiąc