Orange (26003) ID: 9802 (N!)
Russów - gm. Żelazków, własna wieża niedaleko DK25
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 56710 61310 NetWorks
900 56710 61311 NetWorks
900 56710 61312 NetWorks
900 56710 61313 NetWorks
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 56713 267534 50 68488754 NetWorks
1800 FDD 56713 267534 51 68488755 NetWorks
1800 FDD 56713 267534 52 68488756 NetWorks
1800 FDD 56713 267534 53 68488757 NetWorks
2100 FDD 56713 267534 20 68488724 NetWorks
2100 FDD 56713 267534 21 68488725 NetWorks
2100 FDD 56713 267534 22 68488726 NetWorks
2100 FDD 56713 267534 23 68488727 NetWorks
2600 FDD 56713 267534 30 68488734 NetWorks
2600 FDD 56713 267534 31 68488735 NetWorks
2600 FDD 56713 267534 32 68488736 NetWorks
2600 FDD 56713 267534 33 68488737 NetWorks
800 FDD 56713 267534 10 68488714 NetWorks
800 FDD 56713 267534 11 68488715 NetWorks
800 FDD 56713 267534 12 68488716 NetWorks
800 FDD 56713 267534 13 68488717 NetWorks
UMTS
Pasmo LAC RNC CID LongCID Nośna Uwagi
900 56710 705 64970 46267850 3082 NetWorks
900 56710 705 64971 46267851 3082 NetWorks
900 56710 705 64972 46267852 3082 NetWorks
900 56710 705 64973 46267853 3082 NetWorks
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
5G 2100 9802 MNET/15/67534/12/25 zmP 2034-01-31
GSM 900 9802 MNET/15/67534/12/25 zmP 2034-01-31
GSM 1800 9802 MNET/15/67534/12/25 zmP 2034-01-31
LTE 800 9802 MNET/15/67534/12/25 zmP 2034-01-31
LTE 900 9802 MNET/15/67534/12/25 zmP 2034-01-31
LTE 1800 9802 MNET/15/67534/12/25 zmP 2034-01-31
LTE 2100 9802 MNET/15/67534/12/25 zmP 2034-01-31
LTE 2600 9802 MNET/15/67534/12/25 zmP 2034-01-31
UMTS 900 9802 MNET/15/67534/12/25 zmP 2034-01-31
UMTS 2100 9802 MNET/15/67534/12/25 zmP 2034-01-31