Plus (26001) ID: BT20804
Rzeszów, ul. Miłocińska 17 - budynek PHT Supon
5G
Pasmo Uwagi
2600 TDD
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 21070 8041
900 21070 8042
900 21070 8043
LTE
Pasmo LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 21070 20804 1 5325825 FDD
1800 21070 20804 2 5325826 FDD
1800 21070 20804 3 5325827 FDD
2600 21070 20804 10 5325834 FDD
2600 21070 20804 11 5325835 FDD
2600 21070 20804 12 5325836 FDD
2600 21070 20804 13 5325837 FDD
2600 21070 20804 14 5325838 FDD
2600 21070 20804 15 5325839 FDD
900 21070 20804 21 5325845 FDD
900 21070 20804 22 5325846 FDD
900 21070 20804 23 5325847 FDD
UMTS
Pasmo LAC RNC CID LongCID Nośna Uwagi
2100 21070 2352 18041 154158713 10737
2100 21070 2352 18042 154158714 10737
2100 21070 2352 18043 154158715 10737
2100 21070 2352 18044 154158716 10762
2100 21070 2352 18045 154158717 10762
2100 21070 2352 18046 154158718 10762
2100 21070 2352 18047 154158719 10762
2100 21070 2352 18048 154158720 10762
2100 21070 2352 18049 154158721 10762
900 21070 2352 8044 154148716 3030
900 21070 2352 8045 154148717 3030
900 21070 2352 8046 154148718 3030
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
5G 2600 BT20804 REJ/1/20804/7/23 P 2099-12-31
GSM 900 BT20804 REJ/1/20804/7/23 P 2099-12-31
IOT 900 BT20804 REJ/1/20804/7/23 P 2099-12-31
LTE 1800 BT20804 REJ/1/20804/7/23 P 2099-12-31
LTE 2600 BT20804 REJ/1/20804/7/23 P 2099-12-31
LTE 900 BT20804 REJ/1/20804/7/23 P 2099-12-31
UMTS 2100 BT20804 REJ/1/20804/7/23 P 2099-12-31
UMTS 900 BT20804 REJ/1/20804/7/23 P 2099-12-31