Liczba rekordów: 48371

Sieć Województwo Miejscowość Adres Technologie ID stacji Ostatnia aktualizacja
Orange (26003) Dolnośląskie 6 dni, 19 godzin
Orange (26003) Dolnośląskie 6 dni, 19 godzin
Orange (26003) Dolnośląskie 6 dni, 19 godzin
Orange (26003) Dolnośląskie 6 dni, 19 godzin
Orange (26003) Pomorskie 6 dni, 19 godzin
Orange (26003) Pomorskie 6 dni, 19 godzin
Orange (26003) Pomorskie 6 dni, 19 godzin
Orange (26003) Pomorskie 6 dni, 19 godzin
Orange (26003) Pomorskie 6 dni, 19 godzin
Orange (26003) Pomorskie 6 dni, 19 godzin
Play (26006) Wielkopolskie Przykona ul. Słoneczna 11B - wieża Cellnex / On Tower GSM1800 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 UMTS900 KLS3101 6 dni, 19 godzin
T-Mobile (26002) Wielkopolskie Przykona ul. Słoneczna 11B - wieża Cellnex / On Tower GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 45514 6 dni, 19 godzin
Orange (26003) Wielkopolskie Przykona ul. Słoneczna 11B - wieża Cellnex / On Tower GSM900 LTE800 LTE900 63558 6 dni, 19 godzin
Orange (26003) Wielkopolskie Dziadowice - gm. Malanów Dziadowice 94 - wieża GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 T-43020 6 dni, 19 godzin
Orange (26003) Wielkopolskie Stawki - gm. Władysławów własna wieża niedaleko A2 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 7467 6 dni, 19 godzin
Orange (26003) Wielkopolskie 6 dni, 19 godzin
Orange (26003) Wielkopolskie 6 dni, 19 godzin
Orange (26003) Wielkopolskie 6 dni, 19 godzin
Orange (26003) Wielkopolskie 6 dni, 19 godzin
Orange (26003) Wielkopolskie Stobno - gm. Trzcianka wieża Cellnex / Towerlink na terenie zakładów Henkel-Ceresit GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 T-44088 6 dni, 19 godzin