Liczba rekordów: 49293

Sieć Województwo Miejscowość Adres Technologie ID stacji Ostatnia aktualizacja
Play (26006) Śląskie Dąbrowa Górnicza ul. S.Wyspiańskiego 1 - Szkoła Podstawowa nr 8 GSM1800 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 SOS0038 2 tygodnie, 5 dni
Play (26006) Śląskie Dąbrowa Górnicza ul. Marcina Kasprzaka 4 - dach budynku mieszkalnego GSM1800 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 SOS0035 2 tygodnie, 5 dni
Play (26006) Śląskie Dąbrowa Górnicza ul. Łęknice 9A - kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej GSM1800 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 SOS0025 2 tygodnie, 5 dni
T-Mobile (26002) Świętokrzyskie Kazimierza Wielka ul. Kolejowa 25 - maszt na dachu budynku 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 55322 2 tygodnie, 5 dni
Play (26006) Śląskie Chorzów ul. Kochłowicka 10 - maszt na dachu budynku Solarium GSM1800 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 GZB0093 2 tygodnie, 5 dni
Play (26006) Śląskie Chorzów ul. Skrajna 2 - maszt na dachu Szkoły Podstawowej nr 12 GSM1800 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 KAT0152 2 tygodnie, 5 dni
Play (26006) Śląskie Chorzów ul. Ratuszowa 10-12 - dach budynku mieszkalnego GSM1800 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 KAT0145 2 tygodnie, 5 dni
Play (26006) Śląskie 2 tygodnie, 5 dni
Play (26006) Śląskie Chorzów ul. Beskidzka 21-29 - dach budynku mieszkalnego GSM1800 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 KAT0129 2 tygodnie, 5 dni
Play (26006) Śląskie Chorzów ul. Wolności 35 - maszt na dachu kamienicy GSM1800 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 KAT0133 2 tygodnie, 5 dni
Play (26006) Śląskie Chorzów ul. Katowicka 57 - dach budynku GSM1800 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 KAT0154 2 tygodnie, 5 dni
Play (26006) Śląskie Chorzów ul. ks. Józefa Gałeczki 30 - maszt na dachu budynku GSM1800 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 KAT0125 2 tygodnie, 5 dni
Play (26006) Śląskie Chorzów ul. Jasińskiego 2 - maszt na dachu kamienicy GSM1800 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 KAT0149 2 tygodnie, 5 dni
T-Mobile (26002) Śląskie Katowice ul. Marcina Szeligiewicza 26 - dach budynku mieszkalnego 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 50385 2 tygodnie, 5 dni
T-Mobile (26002) Wielkopolskie Ostrów Wielkopolski ul. ks. A.Szamarzewskiego 6 - dach budynku mieszkalnego 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 47145 2 tygodnie, 5 dni
T-Mobile (26002) Mazowieckie Warszawa - Włochy ul. Komitetu Obrony Robotników 43 - biurowiec Polskich Linii Lotniczych LOT 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 66568 2 tygodnie, 5 dni
T-Mobile (26002) Mazowieckie Zielona - gm. Kuczbork-Osada ul. 1 Maja, dz. nr 286 - własna wieża 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 22544 2 tygodnie, 5 dni
T-Mobile (26002) Mazowieckie Zaździerz - gm. Łąck własna wieża - dz. nr 157/6 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 22155 2 tygodnie, 5 dni
T-Mobile (26002) Dolnośląskie Miedzianka - gm. Janowice Wielkie wieża Cellnex / Towerlink 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 44406 2 tygodnie, 5 dni
T-Mobile (26002) Warmińsko-mazurskie Tolkmicko ul. Port 1 - komin 5G2100 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE900 30551 2 tygodnie, 5 dni