Liczba rekordów: 48658

Sieć Województwo Miejscowość Adres Technologie ID stacji Ostatnia aktualizacja
Play (26006) Podlaskie Czarna Białostocka ul. Żeromskiego 2 - kościół pw. Jezusa Miłosiernego LTE800 BIA4401 3 dni, 15 godzin
T-Mobile (26002) Warmińsko-mazurskie 5G2100 3 dni, 15 godzin
T-Mobile (26002) Warmińsko-mazurskie 5G2100 3 dni, 15 godzin
T-Mobile (26002) Warmińsko-mazurskie 5G2100 3 dni, 15 godzin
T-Mobile (26002) Warmińsko-mazurskie 5G2100 3 dni, 15 godzin
T-Mobile (26002) Warmińsko-mazurskie 5G2100 3 dni, 15 godzin
T-Mobile (26002) Warmińsko-mazurskie 5G2100 3 dni, 15 godzin
T-Mobile (26002) Warmińsko-mazurskie 5G2100 3 dni, 15 godzin
T-Mobile (26002) Warmińsko-mazurskie 5G2100 3 dni, 15 godzin
T-Mobile (26002) Warmińsko-mazurskie 5G2100 3 dni, 15 godzin
T-Mobile (26002) Warmińsko-mazurskie 5G2100 3 dni, 15 godzin
T-Mobile (26002) Warmińsko-mazurskie 5G2100 3 dni, 15 godzin
T-Mobile (26002) Warmińsko-mazurskie 5G2100 3 dni, 15 godzin
T-Mobile (26002) Warmińsko-mazurskie 5G2100 3 dni, 15 godzin
T-Mobile (26002) Warmińsko-mazurskie 5G2100 3 dni, 15 godzin
T-Mobile (26002) Warmińsko-mazurskie 5G2100 3 dni, 15 godzin
T-Mobile (26002) Warmińsko-mazurskie 5G2100 3 dni, 15 godzin
T-Mobile (26002) Warmińsko-mazurskie 5G2100 3 dni, 15 godzin
T-Mobile (26002) Warmińsko-mazurskie 5G2100 3 dni, 15 godzin
Play (26006) Mazowieckie Legionowo ul. marsz. J.Piłsudskiego 31 - maszt na budynku Błękitnego Centrum LTE900 WAR2095 3 dni, 15 godzin